Таблица размеров
Размер чашки |
Размер бюстргальтера |
|||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Обхват под грудью, см | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Обхват груди, см | ||||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Размер |
36/XS |
38/S |
40/M |
42/L |
44/XL |
46/XXL |
48/XXXL |
Объем талии |
58-62 | 63-67 | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Объем бедер |
88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Размер чашки |
Размер бюстргальтера |
|||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
Обхват под грудью, см | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |||||
Обхват груди, см | ||||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Размер трусиков |
36/XS |
38/S |
40/M |
42/L |
44/XL |
46/XXL |
48/XXXL |
Объем талии |
58-62 | 63-67 | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Объем бедер |
88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Размер купальника | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват бедер, см / Размер трусиков | 96/S | 100/M | 104/L | 108/XL | 112/XL | 116/XXL | 120/XXXL | 124 | 128 |
Размер бюстгальтера | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Размер чашки | Обхват груди, см | ||||||||
A | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
B | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
C | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
D | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
E | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
F | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
G | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
H | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
I | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
J | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Размер |
44/XS |
46/S |
48/M |
50/L |
52/XL |
54/XXL |
56/XXXL |
Объем груди |
84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Обхват бедер |
88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Обхват талии |
62-79 | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 98-102 | 102-110 | 110-118 |
Рост | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
Размер | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL | 50/ХXXXL | 52/XXXХХL |
Обхват груди, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 114-118 | 120-124 |
Обхват талии, см | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 102-106 |
Обхват бедер, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 120-124 | 126-130 |
Рост, см | 162-178 |
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват бедер, см |
1 | 152-158 | 40-55 | 96-100 |
2 | 158-164 | 55-65 | 100-112 |
3 | 164-170 | 65-75 | 104-116 |
4 | 170-176 | 75-85 | 108-120 |
5 | 176-180 | 85-90 | 112-128 |
6 | 180-186 | 90-100 | 112-128 |
Размеры | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват голови, см | 44-47 | 48-50 | 51-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 |
Таблица размеров взрослых футболок The Mountain (10 серия):
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4-XL | 5-XL |
ширина футболки | 45-47 | 50-53 | 55-57 | 60-63 | 63-66 | 67-70 | 70-73 | 73-76 |
высота футболки | 66-68 | 69-72 | 74-76 | 77-79 | 82-84 | 86-88 | 89-92 | 92-94 |
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
Таблица размеров детских футболок The Mountain (10 серия)
Размер | Детский - S на 4-6 лет |
Детский - M на 6-8 лет |
Детский - L на 9-12 лет |
Детский - XL на 14-16 лет |
ширина футболки | 32-34 | 37-39 | 40-42 | 46-48 |
высота футболки | 45-47 | 51-53 | 56-58 | 61-63 |
Российский размер | 32-34 | 34-38 | 40-42 | 42-44 |